Hebegeräte / Kran
Arbeitsbühne SNAKE 2413 |
|
Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Gesamtbreite aussen: | 2100 mm |
Max. Breite bei ausgefahrenen Stabilitätsstützen: | 3150 mm |
Maximale Arbeitshöhe: | 2350 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 115 km/h |
Lastendiagramm: |
Hutter T2306 |
|
Gesamtgewicht: | 4300 kg |
Gesamtbreite: | 1800 mm |
Maximale Hubhöhe: | 5715 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 24 km/h |
Auf Wunsch mit Gabel, Schaufel, Arbeitskorb | |
Lastendiagramm: |
Manitu MLT 625 |
|
Gesamtgewicht: | 5400 kg |
Gesamtbreite: | 1813 mm |
Maximale Hubhöhe: | 5900 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 24.8 km/h |
Auf Wunsch mit Gabel, Schaufel, Strassenkehrmaschine, Schneepflug | |
Lastendiagramm: |
Hutter Terex GIROLIFT 5022 |
|
Gesamtgewicht: | 20’000 kg |
Gesamtbreite aussen: | 2470 mm |
Max. Breite bei ausgefahrenen Stabilitätsstützen: | 5000 mm |
Maximale Hubhöhe: | 21’800 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 28 km/h |
Auf Wunsch mit Gabel, Arbeitskorb, Schaufel, Seilwinde (1.5t oder 3t) | |
Funk Fernbedienung | |
Lastendiagramm: |
Manitou MRT 3050 |
|
Gesamtgewicht: | 21’480 kg |
Gesamtbreite aussen: | 2490 mm |
Max. Breite bei ausgefahrenen Stabilitätsstützen: | 6251 mm |
Maximale Hubhöhe: | 17’000 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 38 km/h |
Auf Wunsch mit Gabel, Arbeitskorb, Schaufel, Seilwinde (1.5t oder 3t) | |
Funk Fernbedienung | |
Lastendiagramm: |
Anhängerkran Klaas K19-28 A-V |
|
Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Gesamtbreite aussen: | 2100 mm |
Max. Breite bei ausgefahrenen Stabilitätsstützen: | 4350 mm |
Maximale Hubhöhe: | 28’300 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 3 km/h |
Funk Fernbedienung | |
Lastendiagramm: |
Anhängerkran Klaas K 400 RSX |
|
Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Gesamtbreite aussen: | 2360 mm |
Max. Breite bei ausgefahrenen Stabilitätsstützen: | 5460 mm |
Maximale Hubhöhe: | 34’300 mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit auf Strasse: | 3 km/h |
Funk Fernbedienung | |
Lastendiagramm: |